Sales Chart
Last 12 months
Recent Bookings
| Booking ID | Service | Date | Customer | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| #BK-10231 | Full Car Wash | 2025-08-14 | David Lee | Pending | $45 |
| #BK-10218 | Interior Detailing | 2025-08-12 | Sara Khan | Completed | $120 |
| #BK-10218 | Interior Detailing | 2025-08-12 | Sara Khan | Completed | $120 |
| #BK-10218 | Interior Detailing | 2025-08-12 | Sara Khan | Completed | $120 |
| #BK-10210 | Oil Change | 2025-08-11 | Rafi Ahmed | Cancelled | $0 |
